Concurso Público
Inscrições de 04/09/2024 a 03/10/2024
Edital: 09/2024 de 04/09/2024
Inscrições: 04/09/2024 00:00 a 03/10/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 05/09/2024 00:00 a 06/09/2024 23:59
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 04/10/2024
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
901 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
902 | ELETRICISTA | Fundamental Completo | R$ 2.496,74 | Cadastro de Reserva | R$ 67,00 |
903 | JARDINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 2.090,33 | Cadastro de Reserva | R$ 67,00 |
904 | MARCENEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 2.415,43 | Cadastro de Reserva | R$ 67,00 |
905 | PROFESSOR PEB I - EDUCAÇÃO MUSICAL | Superior | 4321,8 (40 horas) e/ou 3375,62 (30 horas) | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
906 | PROFESSOR PEB II - BIOLOGIA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
907 | PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
908 | PROFESSOR PEB II - FÍSICA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
909 | PROFESSOR PEB II - FILOSOFIA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
910 | PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
911 | PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
912 | PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
913 | PROFESSOR PEB II – PORTUGUÊS | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
914 | PROFESSOR PEB II - QUÍMICA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
915 | PROFESSOR PEB II - SOCIOLOGIA | Superior | 21,03 horas/aula | Cadastro de Reserva | R$ 116,00 |
916 | SOLDADOR | Fundamental Incompleto | R$ 2.415,43 | Cadastro de Reserva | R$ 67,00 |
Site 100% Seguro