Concurso Público
Inscrições de 04/09/2024 a 03/10/2024
Edital: 08/2024 de 04/09/2024
Inscrições: 04/09/2024 00:00 a 03/10/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 05/09/2024 00:00 a 06/09/2024 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
801 | AGENTE DE APOIO ADM - PPI/VS | Médio | R$ 2.252,85 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
802 | AGENTE DE CONTROLE DE VETORES - PPI/VS | Médio | R$ 1.927,62 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
803 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | Médio | R$ 2.252,85 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
804 | AUXILIAR DE NECRÓPSIA | Fundamental Completo | R$ 2.252,85 | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
805 | AUXILIAR DE SAÚDE | Técnico | R$ 2.252,85 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
806 | BIBLIOTECÁRIO | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
807 | BIOLOGISTA | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
808 | BIÓLOGO | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
809 | CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL | Superior | R$ 5.668,42 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
810 | CONTADOR | Superior | R$ 5.668,42 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
811 | DESENHISTA | Técnico | R$ 2.578,03 | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
812 | DESENHISTA PROJETISTA | Técnico | R$ 2.740,68 | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
813 | ECONOMISTA | Superior | R$ 5.668,42 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
814 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | Superior | 20,77/hora | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
815 | ENFERMEIRO - PPI/VS | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
816 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Médio | R$ 3.063,02 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
817 | FISCAL SANITÁRIO | Médio | R$ 4.366,76 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
818 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
819 | LAVADOR / LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.927,62 | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
820 | MÉDICO VETERINARIO | Superior | R$ 5.668,42 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
821 | MÉDICO VETERINÁRIO PPI/VS | Superior | R$ 5.668,42 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
822 | MUSEÓLOGO | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
823 | PROFISSIONAL DE IEC - PPI/VS | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
824 | SECRETÁRIO DE ESCOLA | Médio | R$ 2.740,68 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
825 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Técnico | R$ 2.903,26 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
826 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Técnico | 2.578,03 (40h) 2067,8 (30h) | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
827 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PPI/VS | Técnico | R$ 2.578,03 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
828 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Técnico | R$ 2.903,26 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
829 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 4.691,88 | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
830 | TOPÓGRAFO | Técnico | R$ 2.903,26 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
Site 100% Seguro